50 3002.0000 2970.0000 100.0000 SPK
51 3002.0000 2997.3240 100.2920 SPK
52 3004.4369 2999.9736 100.1499 OIP
53 3004.3983 2972.3691 100.2426 OIP
54 2994.9164 2970.1321 100.1082 OIP
55 2992.7957 2977.8281 100.3301 HOUSE
56 3001.6433 2980.1024 100.3914 HOUSE
57 2998.2278 2993.3873 100.5337 HOUSE
58 2989.3818 2991.1114 100.3670 HOUSE
59 2983.7203 3003.2333 100.1476 OIP
60 2980.4860 2998.9078 100.0827 OIP
